Adresboek 1949 Etten-Leur
| Hoofdbewoner | Voorvoeging | Voorletters | Straatnaam | Huisnummer | Wijk | Wijknr | Toev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergouwen | A.C. | Markt | 1 | A | 1 | ||
| Onbewoond | Markt | 3 | A | 2 | |||
| Klijs | J. | Markt | 7 | A | 3 | a | |
| Ooijen | van | A. | Markt | 5 | A | 3 | |
| Mol | C.J.M. | Markt | 9 | A | 4 | ||
| Bierbrouwerij | Markt | 13 | A | 5 | a | ||
| Kantoor | Markt | 15 | A | 5 | b | ||
| Poppel | van | C.J.M. | Markt | 11 | A | 5 | |
| Wolters | L.J.M. | Markt | 17 | A | 6 | ||
| Rijnen | H.J. | Markt | 19 | A | 7 | ||
| Aerts | M. | Markt | 21 | A | 8 | ||
| Leijten | J.L.M. | Markt | 23 | A | 9 | ||
| Krens | M. | Markt | 25 | A | 10 | ||
| Muijs | A. | Dreef | 1 | A | 11 | a | |
| Hermes | M. | Dreef | 3 | A | 11 | ||
| Osta | van | S.J. | Dreef | 7 | A | 12 | a |
| Peer | van | G. | Dreef | 5 | A | 12 | |
| Bastiaansen | W. | Korte Dreef | 33 | A | 13 | a | |
| Zundert | van | P. | Korte Dreef | 31 | A | 13 | |
| Verstraeten | C. | Korte Dreef | 35 | A | 14 | ||
| Wolf | de | C.J.A.J.M. | Dreef | 14 | A | 15 | a |
| Grimbergen | K | Dreef | 12 | A | 15 | b | |
| Steen | van | J.J. | Dreef | 16 | A | 15 | |
| Visser | G | Dreef | 10 | A | 16 | ||
| Luijkx | A.C.A/ | Dreef | 6 | A | 17 | ||
| Brouwers | M | Dreef | 4 | A | 18 | ||
| Buijs | L | Markt | 27 | A | 19 | a | |
| Buijs | A | Markt | 27 | A | 19 | ||
| Unen | van | Wed.A.C. | Markt | 29 | A | 20 | |
| Wamsteker | K.H. | Markt | 31 | A | 21 | ||
| Bakker | F.H.M. | Markt | 33 | A | 23 | ||
| Goos | M. | Markt | 35 | A | 24 | ||
| Bedaf | van | A.J. | Markt | 37 | A | 25 | |
| Peeters | J.J. | Markt | 39 | A | 26 | ||
| Luijkx | M.C. | Markt | 41 | A | 27 | ||
| OR | Markt | 43 | A | 28 | |||
| Braders | A.M. | Markt | 45 | A | 29 | ||
| Borst | van der | D. | Markt | 47 | A | 30 | |
| Aarts | M. | Markt | 49 | A | 31 | ||
| OR | Markt | 51 | A | 32 | |||
| Lijten | Wed.M. | Markt | 53 | A | 33 | ||
| Bibiotheek | Markt | 55 | A | 34 | |||
| Huishoudschool | Markt | 57 | A | 35 | |||
| Waslokaal | Markt | 59 | A | 36 | |||
| Waslokaal | Markt | 61 | A | 37 | |||
| Elteren | van | Wed.J. | Markt | 63 | A | 38 | |
| Klep | H. | Markt | 65 | A | 39 | ||
| Beemt | van de | Wed.H. | Markt | 67 | A | 40 | |
| Wijnincx | Wed.H. | Markt | 69 | A | 41 | ||
| Limburg | Wed.J. | Markt | 71 | A | 42 | ||
| Oers | van | Wed.C. | Markt | 73 | A | 43 | |
| Veilingplaats | Markt | 75 | A | 44 | |||
| Hendrikx | T. | Markt | 77 | A | 45 | ||
| Wagemakers | C.M.C. | Markt | 79 | A | 46 | ||
| Buijks | P.C. | Markt | 81 | A | 47 | ||
| Verhulst | A.A. | Markt | 85 | A | 48 | a | |
| Luijten | P. | Markt | 83 | A | 48 | ||
| Baselier | M.C. | Markt | 87 | A | 49 | ||
| Zundert | van | M.A. | Markt | 89 | A | 50 | |
| Ierssel | van | J.M. | Markt | 91 | A | 51 | |
| Bastiaansen | J. | Markt | 93 | A | 52 | ||
| Mathijssen | J. | van Coothstraat | 7 | A | 53 | a | |
| Mol | C.T. | Markt | 95 | A | 53 | ||
| Vermunt | M. | van Coothstraat | 34 | A | 54 | ||
| Oosterhout | van | H. | van Coothstraat | 24 | A | 55 | |
| Vermeeren | M. | van Coothstraat | 22 | A | 56 | ||
| Lodders/Pellis | J. | van Coothstraat | 20 | A | 57 | ||
| Nouws | A. | van Coothstraat | 18 | A | 58 | ||
| Dekkers | M. | van Coothstraat | 16 | A | 60 | ||
| Jaspers | A. | van Coothstraat | 14 | A | 61 | ||
| Hermans | A.A. | Markt | 97 | A | 62 | ||
| Nooijens | J. | Markt | 109 | A | 64 | a | |
| Riet | van de | C. | Markt | 111 | A | 64 | b |
| Oldenkotte | R.G.A. | Markt | 107 | A | 64 | ||
| Dielemans | M. | Markt | 115 | A | 65 | ||
| Verrijt | A.M.E. | Markt | 119 | A | 66 | a | |
| Vermunt | C.W. | Markt | 117 | A | 66 | ||
| Oers | van | J. | Hoevenseweg | 3 | A | 68 | |
| Bedaf | van | Wed D.A. | Hoevenseweg | 5 | A | 70 | |
| Bartels | P.J.J. | Hoevenseweg | 4 | A | 71 | ||
| Gils | van | A. | Hoevenseweg | 2 | A | 72 | |
| Hendrikx | A.M. | Markt | 138 | A | 73 | a | |
| Aalbers | M.J.M. | Markt | 140 | A | 73 | ||
| Riet | van de | Wed.C. | Markt | 136 | A | 74 | |
| Ginneken | van | C.A. | Markt | 134 | A | 75 | |
| Vermeulen | A. | Markt | 128 | A | 76 | ||
| Verdiesen | J.C.M. | Markt | 124 | A | 78 | a | |
| Trouw | W. | Markt | 122 | A | 78 | b | |
| Rijnvos | M. | Markt | 126 | A | 78 | ||
| Loenhout | van | J. | Markt | 120 | A | 79 | |
| Eekelen | van | A.E. | Markt | 118 | A | 80 | |
| Sanden | van der | A.M. | Markt | 116 | A | 81 | |
| Bartels | Wed.C. | Markt | 114 | A | 82 | ||
| Herder | de | A.W. | Markt | 112 | A | 83 | |
| Rijnaars | J.W. | Markt | 110 | A | 84 | ||
| Zwart | de | J.A.C. | Markt | 106 | A | 85 | |
| Fabriek | Markt | 104 | A | 86 | |||
| Verdiesen | C.J.J. | Markt | 100 | A | 87 | a | |
| Neemagus | L.H.A.M. | Markt | 102 | A | 87 | ||
| Steen | van | H.G. | Markt | 98 | A | 88 | |
| Uum | van | A.G. | Markt | 96 | A | 89 | |
| Sigarenfabriek | Markt | 94 | A | 90 | |||
| Ferket | A.P. | Markt | 92 | A | 91 | ||
| Vergouwen | C. | Markt | 90 | A | 92 | ||
| Luijkx | ?.C. | Markt | 88 | A | 94 | ||
| Rijken | A. | Markt | 86 | A | 95 | ||
| Ierssel | van | Wed.C. | Markt | 84 | A | 96 | |
| Hermus | S.C. | Markt | 82 | A | 97 | ||
| Linden | van der | M.T.F. | Markt | 80 | A | 98 | |
| Mariahuis | Markt | 76 | A | 99 | a | ||
| Jongenspatronaat | Markt | 74 | A | 99 | b | ||
| Rombouts | A. | Markt | 78 | A | 99 | ||
| Rijnaars | C.P.M. | Markt | 72 | A | 100 | ||
| Mooijens | Wed.P. | Markt | 70 | A | 101 | ||
| Snelders | P.J. | Markt | 68 | A | 102 | ||
| Govaers | Wed.P.J. | Markt | 66 | A | 103 | ||
| Aalst | van | R. | Markt | 64 | A | 104 | |
| R.K. kerk | Markt | 62 | A | 105 | |||
| Onbewoond | Markt | 60 | A | 106 | |||
| Rijnders | J.H. | Markt | 56 | A | 107 | a | |
| Vermeulen | P.A. | Markt | 58 | A | 107 | ||
| Gijsen | M | Stationsstraat | 1 | A | 108 | ||
| Roels | A.P. | Stationsstraat | 3 | A | 109 | ||
| Dartel | van | J | Stationsstraat | 5 | A | 110 | |
| Patr.Tekenschool | Stationsstraat | 9 | A | 111 | a | ||
| Dartel | van | C.J. | Stationsstraat | 7 | A | 111 | |
| Vinck | E.P. | Stationsstraat | 11 | A | 112 | ||
| Oers | van | C.A. | Stationsstraat | 13 | A | 113 | |
| Unen | van | A.C. | Stationsstraat | 15 | A | 114 | |
| Goutziers | M.A. | Stationsstraat | 17 | A | 115 | ||
| Esch | van | A.J. | Stationsstraat | 19 | A | 116 | |
| R.K. Pastorie | Stationsstraat | 21 | A | 117 | |||
| Berg | van der | P.J.M. | Stationsstraat | 25 | A | 118 | a |
| Jongensschool | Stationsstraat | 23 | A | 118 | |||
| Lambregts | A.C. | Stationsstraat | 27 | A | 119 | ||
| Sprenkels | J. | Stationsstraat | 61 | A | 120 | a | |
| Gavaers | D.L. | Stationsstraat | 63 | A | 120 | b | |
| Ginneken | van | C.A. | Stationsstraat | 65 | A | 120 | c |
| Dartel | van | H.J. | Stationsstraat | 67 | A | 120 | d |
| Wijnen | A.A.C. | Stationsstraat | 69 | A | 120 | e | |
| Donkers | A.J. | Stationsstraat | 71 | A | 120 | f | |
| Osta | van | N.C. | Stationsstraat | 73 | A | 120 | g |
| Osta | van | Wed.A. | Stationsstraat | 75 | A | 120 | h |
| Gobbens | C. | Stationsstraat | 77 | A | 120 | i | |
| Mieghem | van | P. | Stationsstraat | 79 | A | 120 | k |
| Granse | le | P.F. | Stationsstraat | 81 | A | 120 | l |
| Dielemans | A. | Stationsstraat | 83 | A | 120 | m | |
| Gordeijns | J.D. | Stationsstraat | 85 | A | 120 | n | |
| Heeren | A. | Stationsstraat | 87 | A | 120 | o | |
| Caulil | van | E. | Stationsstraat | 89 | A | 120 | p |
| Nispen | van | C. | Stationsstraat | 89 | A | 120 | p |
| Heeren | A. | Stationsstraat | 91 | A | 120 | q | |
| Baas | H.B. | Stationsstraat | 93 | A | 120 | r | |
| Zundert | van | G. | Stationsstraat | 95 | A | 120 | s |
| Koremans | J.M. | Stationsstraat | 97 | A | 120 | t | |
| Jongmans | C. | Stationsstraat | 99 | A | 120 | u | |
| Baremans | J. | Stationsstraat | 103 | A | 120 | v | |
| Klek | de | W.A. | Stationsstraat | 109 | A | 120 | w |
| Elteren | van | C. | Stationsstraat | 51 | A | 120 | |
| Eekelen | van | A. | Stationsstraat | 113 | A | 121 | a |
| Rombouts | P. | Stationsstraat | 115 | A | 121 | b | |
| Dartel | van | F. | Stationsstraat | 117 | A | 121 | c |
| Oosterhout | van | A. | Stationsstraat | 121 | A | 121 | d |
| Kerstens | C.G. | Stationsstraat | 90 | A | 121 | e | |
| Elteren | van | J. | Stationsstraat | 88 | A | 121 | f |
| Huijben | A.G.P. | Stationsstraat | 72 | A | 121 | g | |
| Jongenelis | A. | Stationsstraat | 68 | A | 121 | h | |
| Bergen | van | N.P. | Stationsstraat | 62 | A | 121 | i |
| Luijkx | J.A. | Stationsstraat | 60 | A | 121 | k | |
| Heeren | P. | Stationsstraat | 70 | A | 121 | l | |
| Regt | de | C. | Stationsstraat | 111 | A | 121 | |
| Pakh.Boerenbond | Stationsstraat | 56 | A | 122 | |||
| Peemen | A. | Stationsstraat | 54 | A | 123 | ||
| Riet | van de | Wed.F. | Stationsstraat | 42 | A | 124 | |
| Lijkenhuisje | Stationsstraat | 38 | A | 125 | |||
| Ballaert | Wed. | Stationsstraat | 36 | A | 126 | ||
| Riet | van de | J.J.M. | Stationsstraat | 36 | A | 126 | |
| Geertse | M. | Stationsstraat | 34 | A | 127 | ||
| Mulder | J.J. | Stationsstraat | 34 | A | 127 | ||
| Sanden | van der | J. | Stationsstraat | 32 | A | 128 | |
| W.G.Kruisgeb. | Stationsstraat | 30 | A | 130 | |||
| Broos | M.P. | Stationsstraat | 28 | A | 131 | ||
| Nooijens | Wed.C.H. | Stationsstraat | 24 | A | 133 | ||
| Briaire | J.N. | Stationsstraat | 22 | A | 134 | ||
| Reijen | van | P.J. | Stationsstraat | 20 | A | 135 | |
| Lisdonk | van | J. | Stationsstraat | 18 | A | 136 | |
| Riet | van der | W. | Stationsstraat | 14 | A | 137 | a |
| Borst | van der | M.C. | Stationsstraat | 16 | A | 137 | |
| Nooijens | C.J. | Stationsstraat | 12 | A | 138 | ||
| Bakkerij St.E. | Oranjeplein | 5 | A | 140 | |||
| Boerderij St.E. | Oranjeplein | 10 | A | 140 | |||
| Gasthuis St.E. | Oranjeplein | 8 | A | 140 | |||
| Woning St.E. | Oranjeplein | 7 | A | 140 | |||
| Riet | van de | J.C. | Stationsstraat | 8 | A | 141 | |
| Bemt | van de | C. | Stationsstraat | 6 | A | 142 | |
| Unen | van | F. | Stationsstraat | 4 | A | 143 | |
| Caulis | Wed. | Stationsstraat | 2 | A | 144 | ||
| Ierssel | van | A. | Markt | 54 | A | 146 | |
| Reijen | van | J.W. | Markt | 52 | A | 147 | |
| Struijs | J.W. | Markt | 50 | A | 148 | ||
| Mol | P.G. | Markt | 48 | A | 149 | ||
| Wassen | A.J.L. | Markt | 46 | A | 150 | ||
| Govaers | J.A. | Markt | 44 | A | 151 | ||
| Roels | H.M.J.J. | Markt | 42 | A | 152 | ||
| Arnouts | J.J. | Markt | 40 | A | 153 | ||
| Liemt | van | H.W.M. | Markt | 38 | A | 154 | |
| Dongen | van | P.C. | Markt | 36 | A | 155 | |
| Krens | J.C. | Markt | 34 | A | 156 | ||
| Nooijens | C.P. | Markt | 30 | A | 157 | ||
| Nispen | van | M. | Markt | 28 | A | 158 | |
| Goolberg | van de | G | Markt | 24 | A | 160 | |
| Govaers | C.A. | Markt | 24 | A | 160 | ||
| Garage | Bredaseweg | 3 | A | 161 | |||
| Schuur | Bredaseweg | 5 | A | 162 | |||
| Laan | van der | N.G. | Bredaseweg | 7 | A | 163 | |
| Brouwers | J.C.E. | Bredaseweg | 11 | A | 164 | a | |
| Geldhof | A.A. | Oranjeplein | 1 | A | 164 | b | |
| Postkantoor | Bredaseweg | 9 | A | 164 | |||
| Graaf | de | J.J. | Oranjeplein | 2 | A | 165 | |
| Kas | M. | Oranjeplein | 2 | A | 165 | ||
| Beemt | van de | M. | Oranjeplein | 3 | A | 166 | |
| Oostrijk | J.B. | Oranjeplein | 4 | A | 167 | ||
| Hermans | F. | Oranjeplein | 11 | A | 173 | ||
| Meijers | W.J. | Oranjeplein | 12 | A | 174 | ||
| Riet | van de | W.A. | Oranjeplein | 9 | A | 177 | |
| Roels | M. | Bredaseweg | 13 | A | 178 | ||
| Roovers | J. | Bredaseweg | 23 | A | 181 | ||
| Sundert | van | P. | Bredaseweg | 25 | A | 182 | |
| Sundert | van | P. | Bredaseweg | 25 | A | 182 | |
| Boere | J. | Bredaseweg | 29 | A | 183 | a | |
| Dielemans | J.A. | Bredaseweg | 31 | A | 183 | b | |
| Nooijens | J.P. | Bredaseweg | 33 | A | 183 | c | |
| Boomen | van der | P.C. | Bredaseweg | 35 | A | 183 | d |
| Arnouts | J.C. | Bredaseweg | 37 | A | 183 | e | |
| Metsers | G.A.M.B. | Bredaseweg | 39 | A | 183 | f | |
| Biene | van | S. | Bredaseweg | 41 | A | 183 | g |
| Diermen | van | R. | Bredaseweg | 43 | A | 183 | h |
| Eekelen | van | P.A. | Bredaseweg | 45 | A | 183 | i |
| Peeters | J.C. | Bredaseweg | 47 | A | 183 | k | |
| Gobbens | J. | Bredaseweg | 49 | A | 183 | l | |
| Arnouts | J.M. | Bredaseweg | 51 | A | 183 | m | |
| Roks | Wed.M. | Bredaseweg | 53 | A | 183 | n | |
| Rooij | de | A. | Bredaseweg | 55 | A | 183 | o |
| Deckers | C. | Bredaseweg | 27 | A | 183 | ||
| Jongmans | A.J. | Bredaseweg | 59 | A | 184 | a | |
| Maas | M | Bredaseweg | 57 | A | 184 | ||
| Staaij | van | M. | Bredaseweg | 61 | A | 185 | |
| Leest | van | P.A. | Bredaseweg | 63 | A | 186 | |
| Boeren | M. | Bredaseweg | 86 | A | 188 | ||
| Pajak | E. | Bredaseweg | 84 | A | 189 | ||
| Heeren | C. | Bredaseweg | 82 | A | 190 | ||
| Roks | M.J. | Bredaseweg | 80 | A | 191 | ||
| Hermans | A. | Bredaseweg | 78 | A | 192 | ||
| Karremans | P. | Bredaseweg | 76 | A | 193 | ||
| Reijen | van | A.J.C. | Bredaseweg | 64 | A | 194 | a |
| Broos | J.C. | Bredaseweg | 62 | A | 194 | b | |
| Maeden | van der | J. | Bredaseweg | 68 | A | 194 | |
| Praat | van | A.A. | Bredaseweg | 60 | A | 195 | |
| Schrauwen | J.A. | Bredaseweg | 58 | A | 196 | ||
| Ginneken | van | A. | Bredaseweg | 56 | A | 197 | |
| Jongmans | J.E. | Bredaseweg | 54 | A | 198 | ||
| Vermeulen | M | Bredaseweg | 52 | A | 199 | ||
| Visser | de | J.J. | Bredaseweg | 50 | A | 200 | |
| Hoffmans | Wed.P.F.J. | Bredaseweg | 48 | A | 202 | ||
| Lips | W. | Bredaseweg | 44 | A | 203 | a | |
| Nooijens | C.J. | Bredaseweg | 46 | A | 203 | ||
| Rombouts | M.W. | Bredaseweg | 42 | A | 204 | ||
| Struijs | Wed.P. | Bredaseweg | 40 | A | 205 | ||
| Buijks | E.M. | Bredaseweg | 38 | A | 206 | ||
| Maessen | J. | Bredaseweg | 36 | A | 207 | ||
| Rombouts | W. | Bredaseweg | 34 | A | 208 | ||
| Ierssel | van | J.P. | Bredaseweg | 32 | A | 209 | |
| Huijben | P.F. | Bredaseweg | 30 | A | 210 | ||
| Vermeulen | Wed.J. | Bredaseweg | 28 | A | 211 | ||
| Vermeulen | A.J.A. | Bredaseweg | 26 | A | 212 | ||
| Reijnaars | P.A.M. | Bredaseweg | 24 | A | 213 | ||
| Oorschot | van | P.J. | Bredaseweg | 22 | A | 214 | |
| Helmonds | J.P. | Bredaseweg | 20 | A | 215 | ||
| Luijten | J. | Bredaseweg | 18 | A | 216 | ||
| Lambregts | P. | Bredaseweg | 16 | A | 217 | ||
| Reijnaars | C.M. | Bredaseweg | 14 | A | 218 | ||
| Reijnaars | Wed.J. | Bredaseweg | 14 | A | 218 | ||
| Smederij v.Ierssel | Bredaseweg | 12 | A | 219 | |||
| Ierssel | van | Wed.H.C. | Bredaseweg | 10 | A | 220 | |
| Ierssel | van | C.F. | Bredaseweg | 8 | A | 221 | |
| Vermeulen | N.J. | Bredaseweg | 6 | A | 222 | ||
| Vleuten | van der | J.C. | Bredaseweg | 4 | A | 223 | |
| Bruijn | de | L.J.M. | Bredaseweg | 2 | A | 224 | |
| Evers | A. | Markt | 20 | A | 225 | ||
| Luijkx | W.A. | Markt | 18 | A | 226 | ||
| Gobbens | A. | Markt | 16 | A | 228 | ||
| Gobbens | Wed. C. | Markt | 16 | A | 228 | ||
| Verkuijl | E | Markt | 14 | A | 229 | ||
| Corput | van de | Wed.J. | Markt | 12 | A | 230 | |
| Uitdewilligen | J.F.J. | Markt | 10 | A | 231 | ||
| Janssen | A.H.C. | Markt | 8 | A | 232 | ||
| Zande | van der | J. | Biss.Molenstraat | 1 | A | 233 | |
| Dartel | van | Wed.P.M. | Biss.Molenstraat | 3 | A | 234 | |
| Hermes | J.M. | Biss.Molenstraat | 3 | A | 234 | ||
| Hendrikx | A.C. | Biss.Molenstraat | 5 | A | 235 | ||
| Evers | J.J. | Biss.Molenstraat | 7 | A | 236 | ||
| Vergouwen | W | Biss.Molenstraat | 9 | A | 239 | ||
| Dekkers | W.P. | Biss.Molenstraat | 15 | A | 240 | a | |
| Vriens | J.H.A. | Biss.Molenstraat | 13 | A | 240 | ||
| Gobbens | J.W. | Biss.Molenstraat | 17 | A | 241 | ||
| Hoon | de | Wed.N. | Biss.Molenstraat | 19 | A | 242 | |
| Rijken | J.H. | Biss.Molenstraat | 19 | A | 242 | ||
| Dongen | van | C. | Biss.Molenstraat | 21 | A | 243 | |
| Dirkx | M.C. | Biss.Molenstraat | 23 | A | 244 | ||
| Kuijkx | P. | Biss.Molenstraat | 25 | A | 245 | ||
| Ierssel | van | A.J.H. | Biss.Molenstraat | 10 | A | 247 | |
| Buijs | C.A.J.M. | Biss.Molenstraat | 8 | A | 248 | ||
| Janssen | T.J. | Biss.Molenstraat | 6 | A | 249 | ||
| Janssen | Wed. | Biss.Molenstraat | 6 | A | 249 | ||
| Maeden | van der | A. | Biss.Molenstraat | 4 | A | 250 | |
| Rijken | J. | Biss.Molenstraat | 2 | A | 251 | ||
| E.K.Huis | Roosendaalseweg | 1 | A | 252 | |||
| N.H.Pastorie | Roosendaalseweg | 8 | A | 253 | |||
| Baremans | P.J. | Roosendaalseweg | 10 | A | 254 | ||
| Haperen | van | E.P. | Roosendaalseweg | 12 | A | 255 | |
| Haperen | van | C.P. | Roosendaalseweg | 14 | A | 256 | |
| Kantoor | Roosendaalseweg | 16 | A | 257 | |||
| Klep | Wed. A.J. | Roosendaalseweg | 18 | A | 258 | ||
| Klep | M.A. | Roosendaalseweg | 20 | A | 260 | ||
| Sanne | Wed. J. | Roosendaalseweg | 64 | A | 263 | ||
| Monsiuers | W. | Roosendaalseweg | 62 | A | 264 | ||
| Pijper | de | H | Roosendaalseweg | 60 | A | 265 | |
| Broere | J. | Roosendaalseweg | 50 | A | 269 | ||
| Broere | J. | Roosendaalseweg | 48 | A | 270 | ||
| Snelders | P. | Roosendaalseweg | 46 | A | 271 | ||
| Boere | D. | Roosendaalseweg | 44 | A | 272 | ||
| Brouwers | M. | Roosendaalseweg | 42 | A | 273 | ||
| Konings | C. | Roosendaalseweg | 40 | A | 274 | ||
| Valentijn | A. | Roosendaalseweg | 36 | A | 275 | a | |
| Peer | van | M. | Roosendaalseweg | 38 | A | 275 | |
| Marijnissen | C. | Roosendaalseweg | 34 | A | 276 | ||
| Nagtzaam | Wed.N. | Korte Dreef | 1 | A | 277 | ||
| Elteren | van | F. | Korte Dreef | 5 | A | 278 | |
| Steen | van | J.A. | Korte Dreef | 7 | A | 279 | |
| Boom | van den | J.W. | Roosendaalseweg | 26 | A | 280 | |
| Rijkspolitiekazern. | Roosendaalseweg | 24 | A | 280 | |||
| Bijl | C. | Roosendaalseweg | 22 | A | 281 | ||
| Schoenfabriek | Roosendaalseweg | 4 | A | 282 | |||
| Rooijen | den | A. | Roosendaalseweg | 6 | A | 283 | |
| Gemeentetoren | Roosendaalseweg | 2 | A | 284 | |||
| N.H. Kerk | Markt | 6 | A | 285 | |||
| Oostrijck | L. | Markt | 4 | A | 286 | ||
| Brandspuithuisje | Markt | 2 | A | 287 | |||
| Snelders | F.J. | Korte Brugstraat | 1 | B | 1 | ||
| Hendrikx | B.J.P. | Korte Brugstraat | 3 | B | 2 | ||
| Sloots | B.J.P. | Korte Brugstraat | 5 | B | 3 | ||
| Huijbregts | M. | Korte Brugstraat | 7 | B | 4 | ||
| Aerts | C.P. | Korte Brugstraat | 9 | B | 5 | ||
| Eekelen | van | C.J. | Korte Brugstraat | 11 | B | 6 | |
| Schuller | A.J. | Korte Brugstraat | 11 | B | 6 | ||
| Timmers | J.F. | Korte Brugstraat | 23 | B | 11 | a | |
| Aerts | F. | Korte Brugstraat | 25 | B | 11 | b | |
| Mol | C. | Korte Brugstraat | 27 | B | 11 | c | |
| Janssen | H.M. | Korte Brugstraat | 21 | B | 11 | ||
| Buijs | J. | Korte Brugstraat | 37 | B | 16 | ||
| Marijnissen | G. | Korte Brugstraat | 59 | B | 20 | a | |
| Heeren | A.C. | Korte Brugstraat | 55 | B | 20 | b | |
| Goos | H. | Korte Brugstraat | 53 | B | 20 | c | |
| Hove | ten | D.W. | Korte Brugstraat | 47 | B | 20 | |
| Klerk | de | J.B. | Korte Brugstraat | 61 | B | 21 | |
| Buurmans | J. | Korte Brugstraat | 63 | B | 22 | ||
| Hoeckel | van | C. | Korte Brugstraat | 65 | B | 23 | |
| Zundert | van | A. | Korte Brugstraat | 67 | B | 25 | |
| Zundert | C. | Korte Brugstraat | 69 | B | 26 | ||
| Verwijmeren | P. | Korte Brugstraat | 71 | B | 27 | ||
| Lambregts | C. | Korte Brugstraat | 73 | B | 28 | ||
| Mol | C.H. | Korte Brugstraat | 73 | B | 28 | ||
| Luijken | H. | Korte Brugstraat | 75 | B | 29 | ||
| Luijkx | H.P. | Korte Brugstraat | 77 | B | 30 | ||
| Eerd | van | M.C. | Korte Brugstraat | 92 | B | 31 | |
| Marijnissen | M.A. | Korte Brugstraat | 88 | B | 32 | a | |
| Graanmolen | Korte Brugstraat | 90 | B | 32 | |||
| Man | de | G.W. | Korte Brugstraat | 86 | B | 33 | a |
| Prins | A. | Korte Brugstraat | 86 | B | 33 | a | |
| Neefs | J. | Korte Brugstraat | 76 | B | 34 | ||
| Verwijmeren | M.P. | Korte Brugstraat | 74 | B | 35 | a | |
| Beemt | van de | M. | Korte Brugstraat | 72 | B | 35 | |
| Hendrikx | A. | Korte Brugstraat | 70 | B | 36 | ||
| Prins | J. | Korte Brugstraat | 46 | B | 41 | ||
| Teunissen | G. | Korte Brugstraat | 44 | B | 42 | ||
| Eekelen | van | J. | Korte Brugstraat | 40 | B | 43 | |
| Regt | de | J | Korte Brugstraat | 40 | B | 43 | |
| Broek | van den | F. | Korte Brugstraat | 34 | B | 48 | |
| Jongenelis | J.A. | Korte Brugstraat | 32 | B | 49 | ||
| Aarts | A.J. | Korte Brugstraat | 26 | B | 57 | ||
| Broek | van den | W.H. | Korte Brugstraat | 26 | B | 57 | |
| Verhagen | J.W.D. | Korte Brugstraat | 20 | B | 64 | ||
| Raaymakers | F.P. | Korte Brugstraat | 16 | B | 65 | ||
| Graaf | de | M.D. | Korte Brugstraat | 14 | B | 66 | |
| Teunissen | A. | Leurs Voetpad | 1 | B | 68 | ||
| Nouws | J. | Leurs Voetpad | 3 | B | 70 | ||
| Hendrikx | P. | Leurs Voetpad | 7 | B | 73 | ||
| Zundert | van | Wed.G. | Leurs Voetpad | 10 | B | 74 | |
| Meer | van | J. | Leurs Voetpad | 8 | B | 76 | |
| Aerts | M | Leurs Voetpad | 6 | B | 77 | ||
| schuur | Leurs Voetpad | 4 | B | 78 | |||
| Boot | H. | Leurs Voetpad | 2 | B | 79 | ||
| Sluiis | van der | J.D. | Korte Brugstraat | 12 | B | 80 | |
| Verheijen | Jhr.A.J.F. | Korte Brugstraat | 10 | B | 81 | ||
| Verheijen | Jhr.F.J.A. | Korte Brugstraat | 10 | B | 81 | ||
| Langen | W. | Korte Brugstraat | 8 | B | 82 | ||
| Vinck | Wed.P. | Korte Brugstraat | 8 | B | 82 | ||
| Veken | van der | T.W. | Korte Brugstraat | 6 | B | 83 | |
| Heeren | C. | Jacobsstraat | 15 | B | 84 | a | |
| Vinck | A.C. | Korte Brugstraat | 4 | B | 84 | ||
| Helteren | van | P. | Jacobsstraat | 3 | B | 85 | |
| Goutziers | G.C. | Jacobsstraat | 5 | B | 86 | ||
| Aerts | P.A. | Jacobsstraat | 7 | B | 87 | ||
| Schoonen | C. | Jacobsstraat | 9 | B | 88 | ||
| Kerstens | Wed.M. | Jacobsstraat | 11 | B | 89 | ||
| Nispen | van | O. | Leurs Voetpad | 12 | B | 92 | |
| Schuur | Jacobsstraat | 10 | B | 99 | |||
| Janssens | J.N.J. | Geerkade | 9 | B | 102 | ||
| Rosmeulen | van | G. | Geerkade | 9 | B | 102 | |
| Aerts | M.. | Geerkade | 11 | B | 105 | ||
| Kantoor Boot | Geerkade | 19 | B | 106 | |||
| Zeepfabriek | Geerkade | 21 | B | 107 | |||
| Bergplaats | Geerkade | 23 | B | 108 | |||
| Bergplaats | Geerkade | 25 | B | 109 | |||
| Lambregts | P.J. | Geerkade | 27 | B | 110 | ||
| Handelsbureau | Geerkade | 29 | B | 111 | |||
| Maalderij | Geerkade | 31 | B | 112 | |||
| Klaverblad | Geerkade | 33 | B | 113 | |||
| Pakhuis | Geerkade | 35 | B | 114 | |||
| Vermeulen | J.N. | Geerkade | 37 | B | 115 | ||
| Pottenbakkerij | Geerkade | 39 | B | 116 | |||
| Loods | Geerkade | 41 | B | 117 | |||
| Oonincx | C. | Geerkade | 43 | B | 118 | ||
| Molen de Lely | Geerkade | 45 | B | 119 | |||
| Augustijn | M.A. | Geerkade | 47 | B | 120 | ||
| Regt | de | H.J. | Geerkade | 51 | B | 122 | |
| Betonfabriek | Geerkade | 55 | B | 123 | |||
| Dongen | van | A. | Jacobsstraat | 4 | B | 124 | |
| Prins | M. | Jacobsstraat | 6 | B | 124 | ||
